Assalammualaikum semua
Penigkan kan tengok jadual akaun bawah ni. Saya pun pening sebenarnya. Dah la nak buat akaun belanja harian pening. Tambah plak jadual pening camtu. Bertambah malas nak buat kan. haha
Tapi jangan risau sekarang dah bermacam apps untuk rekod belanjan harian. Lagi mudah buat dan mudah faham. Tak susah so rajin sikit nak buat kan. Saya guna sekarang app Bluecoin. Sangat membantu dalam rekod belanja harian.
Kuranglah kebocoran duit. Walaupun masih bocor tapi tau la bocor kat mana so senang nak tampal kan. haha
BULAN | TARIKH | |||||
ALIRAN MASUK | ||||||
Pendapatan | Amaun | |||||
Gaji | ||||||
Sewaan | ||||||
Komisyen | ||||||
Dividen | ||||||
Faedah | ||||||
Jumlah | 100% | |||||
ALIRAN KELUAR | ||||||
Simpanan | Amaun | Insurans | Amaun | |||
Persaraan | Perubatan | |||||
Pendidikan | Hayat | |||||
anak | Rumah | |||||
Percutian | Kereta | |||||
Jumlah | 100% | Jumlah | 100% | |||
Peledak | Utiliti | Amaun | ||||
pinjaman | Amaun | Elektrik | ||||
Gadai janji | Air | |||||
Pinjaman | Telefon | |||||
kereta | Telefon | |||||
Pinjaman | bimbit | |||||
pelajaran | Jumlah | 100% | ||||
Pinjaman | ||||||
peribadi | ||||||
Kad Kredit | ||||||
Jumlah | 100% | Belanja | ||||
pelbagai | Amaun | |||||
Sara hidup | Amaun | Minyak | ||||
Makanan | kereta | |||||
Perubatan | Ibu Bapa | |||||
Rumah | Jumlah | 100% | ||||
Kereta | ||||||
Pakaian | ||||||
Jumlah | 100% | |||||
ALIRAN KELUAR | AMAUN | % | ||||
Simpanan | % | |||||
Insurans | % | |||||
Peledak pinjaman | % | |||||
Utiliti | % | |||||
Sara hidup | % | |||||
Belanja pelbagai | % | |||||
Jumlah | % | |||||
ALIRAN TUNAI | ||||||
Aliran Tunai | Amaun | |||||
ALIRAN MASUK | 100% | |||||
ALIRAN KELUAR | % | |||||
LEBIH / KURANG | % | |||||
No comments:
Post a Comment